İşlemsel | ||
Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
Hedefleme: Kırmızı LED | ||
İşlemci | 32 Bit ARM | |
Image Sensör | CMOS | |
Çözünürlük | 640 x 480 Piksel | |
Baskı Kontrastı | Min. %15 (Code 128-6 Hane) | |
Minimum Bar Genişliği | Min: 3 mil (1D) | |
Tarama Hızı | 60 Fps/sn | |
Tarama Mesafesi | 60 mm ~ 300 mm (13 Mil, Code 39) | |
Tarama Modu | Tetikleme, Otomatik veya Sürekli | |
Desteklenen Arabirimler | USB、USB-VCP ve RS-232C | |
Barkod Tipleri | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN-13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 25, Plessey |
2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode | |
Elektriksel | ||
Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 207 mA | |
Bekleme Modunda: 118 mA | ||
Şarj Voltajı | DC 5V (±%5) | |
Fiziksel | ||
Okuyucu | Yükseklik: 170,9 mm | |
Genişlik: 64,4 mm | ||
Derinlik: 86,8 mm | ||
Ağırlık | 175 gram | |
Kasa Malzemesi | ABS + PC | |
Çevresel | ||
Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | |
IP Standartı | IP42 | |
Ortam Işık Seviyesi | 0 ~ 100.000 Lux (Güneş Işığı) | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
Muhafaza Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Arabirim | USB |
Barkod Tipi | El Tipi |
Kablolu / Kablosuz | Kablolu |
Kare Kod Okuma | Var |
Okuma Teknolojisi | Cmos |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.