İşlemsel | ||
Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
Hedefleme: Kırmızı LED | ||
İşlemci | 32 Bit ARM | |
Image Sensör | CMOS | |
Çözünürlük | 640 x 480 Piksel | |
Exposure | Global Exposure | |
Minimum Bar Genişliği | Min: 3 mil (1D) | |
Tarama Hızı | 60 Fps/sn | |
Tarama Açıları | Döndürme: 360°, Eğim: ±65°, Sapma: 60° | |
Tarama Mesafesi | 60 mm ~ 360 mm (13 Mil, PCS=%90) | |
Tarama Modu | Tetikleme veya Otomatik | |
Hafıza Kapasitesi | Max. 100.000 EAN-13 Barkod | |
Göstergeler | Ring LED ve Buzzer | |
Desteklenen Arabirimler | USB、USB-VCP | |
Haberleşme | ||
Teknoloji | Wifi veya Bluetooth | |
Frekans | Wifi | 2.4 Ghz |
Bluetooth | ? | |
Mesafe | Wifi | Max. 150 metre (Açık Alanda) |
Bluetooth | Max. 10 metre (Açık Alanda) | |
Barkod Tipleri | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Codabar,Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN 8,EAN 13, GS1 DataBa(r RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded etc |
2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code | |
Elektriksel | ||
Pil Tipi | Lityum Iyon | |
Pil Kapasitesi | 2200 mAh | |
Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 250 mA | |
Bekleme Modunda: <1uA | ||
Pil Ömrü | Max. 16 Saat | |
Şarj Yöntemi | Micro USB Kablo | |
Şarj Voltajı | DC 5V | |
Şarj Süresi | Max. 4,5 Saat | |
Yönetmelik Onayları | CE | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Okuyucu | Uzunluk: 163 mm |
Genişlik: 68 mm | ||
Yükseklik: 80 mm | ||
Alıcı | Uzunluk: 92 mm | |
Genişlik: 73 mm | ||
Yükseklik: 35 mm | ||
Ağırlık | Okuyucu | 185 gram |
Alıcı | 220 gram | |
Kablo | 1,6 metre (Düz) | |
Kasa Malzemesi | ABS + TPU | |
Çevresel | ||
Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | |
Ortam Işık Seviyesi | 0 ~ 5.000 Lux (Floresan Işığı), 0 ~ 100.000 Lux (Güneş Işığı) | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 50°C | |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70°C | |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Arabirim | USB |
Barkod Tipi | El Tipi |
Kablolu / Kablosuz | Kablosuz |
Kare Kod Okuma | Var |
Okuma Teknolojisi | Cmos |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.