
BİLGİSAYAR PARÇALARI
24 Port PoE'li 28 Portlu Yönetilen Masaüstü Gigabit Switch
> Katman 2 ağ yönetimi PoE anahtarı.
> SNMP tabanlı web ve ağ yönetim yazılımlarını destekler.
> Ağ yedekliliği: STP/RSTP.
> PoE güç tüketimi yönetimini, PoE güç kesme yönetimini destekler.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at'yi destekler.
> Port 1 ve port 2 IEEE802.3bt'yi destekler ve Hi-PoE ile uyumludur.
> PD canlı modunu destekler.
> 250 m uzun mesafe iletim modunu destekler.
Teknik Özellikler
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahil Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Port Hızı | 1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps Bağlantı Noktası 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hata ayıklama | Konsol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila 55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Boşta yük: ≤ 20 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 467125.73 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Oranı | 41.664 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4.1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 10K Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Arayüzü | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik ARP | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Yüksek PoE; IEEE802.3bt (PoE++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1-2: ≤ 90 W Bağlantı Noktası 3-24: ≤ 30 W Toplam: ≤ 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişleyen Ağaç Protokolü | STP; RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | Statik bağlantı toplama; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | IEEE 802.3X tabanlı akış kontrolü (tam çift yönlü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu yayın | IGMP Gözetleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | IEEE 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | WEB(http ve https) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 3.405 kg (7.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 4,51 kg (9,94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 525 mm × 410 mm × 110 mm (20,67" × 16,14" × 4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şanzıman Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maksimum DC direnci < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Desteği | 24 Adet |
| Port Sayısı | 28 Adet |
| Rack Kasa | Uyumlu |
| SFP Yuva | 2 Adet |
| Veri Transfer Hızı | 1Gbps |
| Yönetim | Yönetilebilir |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.