LR2110-8ET-120
10-Port Unmanaged Switch with 8-Port ePoE
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0'a (versiyon 2.0) uygulanabilir.
> Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler.
> İkinci katman ePoE anahtarı.
> MAC otomatik çalışma ve yaşlandırma MAC adres listesi kapasitesi 8K'dır.
> IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3X standartlarıyla uyumludur.
> IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3bt güç kaynağı standardını destekler.
> Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı.
> Bağlantı noktası gösterge ışığı IEEE E100 ve E10'u içeren bağlantı noktası için geçerli iletim modunun durumunu görüntülemek içindir.
Donanım |
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet |
Yetki Belgesi | Evet |
Ethernet Bağlantı Noktası | 8 |
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn |
Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mb/sn |
Optik Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 1 Gb/sn |
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mb/sn Bağlantı Noktası 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/sn Bağlantı Noktası 10: 1 × SFP 1000 Mb/sn |
Güç kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC 222 A |
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (+22 °F ila +149 °F) |
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) yoğunlaşmayan |
Güç tüketimi | Boşta: 32 W Tam yükte: 120 W |
Verim |
Katman | Katman 2 |
Yönetim Türü | HAYIR |
Akıllı Yönetilen Anahtar | HAYIR |
Anahtarlama Kapasitesi | 88 Gb/sn |
Paket İletme Hızı | 536 Mp/sn |
Paket Arabelleği Boyutu | 275Mbit |
Jumbo çerçeve | 9216 Bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8K Bayt |
İletişim Standardı | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab/zIEEE802.3X |
Özellik |
PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Yüksek PoE; IEEE 802.3bt |
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 15 ≤90 W Bağlantı Noktası 234678 ≤30 W Toplam ≤120 W |
PoE Pin Ataması | 1245 (V+)3678 (V-) |
ePoE | Evet |
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
Genel |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV |
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
Net ağırlığı | 06 kg (132 lb) |
Brüt ağırlık | 19 kg (418 lb) |
Ürün Boyutları | 150 mm × 100 mm × 42 mm (591" × 394" × 165") (U × G × Y) |
Ambalaj Boyutları | 265 mm × 238 mm × 76 mm (1043" × 937" × 165") (U × G × Y) |
Muhafaza Malzemesi | Ütü |
Kurulum | Raf montajı; DIN kılavuz rayı montajı |
Sertifikalar | CE; FCC |
İletim Performansı: |
Kablo Uzunluğu (m) | İletişim Bant Genişliği (Mbps) | PoE Maksimum Yük Kapasite (W) | Hi-PoE Maksimum Yük Kapasitesi (W) | IEEE802.3bt Maksimum Yük Kapasitesi (W) | Ağ Çalışma Modu |
100 | 100 | 25.5 | 53 | 71.3 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25.5 | 47 | 52 | E100 |
300 | 100 | 25.5 | 32 | 40 | E100 |
400 | 10 | 23 | 26 | 30 | E10 |
500 | 10 | 20 | 20 | 25 | E10 |
800 | 10 | 13 | 13 | 13 | E10 |
ePoE anahtarı besleme voltajı 54 V. CAT6 maks. DC direnci < 10 Ω/100 m. |
Kablo Uzunluğu (m) | İletişim Bant Genişliği (Mbps) | PoE Maks. Yük Kapasitesi (W) | Yüksek PoE Maks. Yük Kapasitesi (W) | Ağ Çalışma Modu |
100 | 100 | 25.5 | 52 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25.5 | 48 | E100 |
300 | 100 | 22 | 28 | E100 |
400 | 100 | 15 | 20 | E100 |
500 | 10 | 12 | 12 | E10 |
800 | 10 | 8 | 8 | E10 |
1000 | 10 | 6 | 6 | E10 |
ePoE anahtarı besleme voltajı 54 V. RG-59 maks. DC direnci < 5 Ω/100 m. IEEE802.3bt standardı RG59 kablo çözümü için geçerli değildir. |
LED Göstergesi |
Çalışma modu | LED Göstergesi |
IEEE modu | Normalde açık |
E100 | 3 saniye açık 1 saniye kapalı |
E10 | 1 saniye açık 1 saniye kapalı |