S3218-16ET-135
18-Port Unmanaged Desktop Switch with 16-Port PoE
> 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) portu, 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (birleşik) portu ve 2 × SFP 1000 Mbps (birleşik) portu.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE watchdog gerçek zamanlı olarak kamera durumlarını izler ve arızalı ağ kameralarını otomatik olarak yeniden başlatır.
> 250 m'ye kadar iletim mesafesi.
> VIP portlarını destekler, port1'den port8'e iletimi önceliklendirir.
Donanım Özelliği |
Dahil Güç Adaptörü | Evet |
Yetki Belgesi | Evet |
Ethernet Bağlantı Noktası | 16 |
Ethernet Port Hızı | 10/100 Mb/sn |
Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mb/sn |
Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps |
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps; Bağlantı Noktası 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Birleşik); Bağlantı Noktası 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (Birleşik) |
Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3 A |
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) |
Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan |
Güç Tüketimi | Rölantide: ≤6 W ; Tam yükte: 154 W |
Performans |
Yönetim Türü | HAYIR |
Anahtarlama Kapasitesi | 7.2 Gbps |
Paket Yönlendirme Oranı | 5.36 Mp/sn |
Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit |
Jumbo Çerçeve | 15K Bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8 bin |
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
Özellik |
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt |
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1-2 ≤ 90 W, Bağlantı Noktası 3-16 ≤ 30 W, toplam ≤ 135 W |
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
Genel |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
Net ağırlığı | 2,23 kg (4,92 lb) |
Brüt ağırlık | 2,88 kg (6,35 lb) |
Ürün Boyutları | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (U × G × Y) |
Paketleme Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (U × G × Y) |
Kasa Malzemesi | Metal levha |
Kurulum | Raf montajı;Masaüstü montajı |
Sertifikalar | Avrupa Birliği |
Şanzıman Performansı: |
Anahtar güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maksimum DC direnci < 10 Ω/100 m |
Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği(Mbps) |
IEEE802.3bt 90W |
100 | 71.3 | 100 |
150 | 62 | 10 |
200 | 51 | 10 |
250 | 40 | 10 |
Yüksek PoE 60 W |
100 | 53 | 100 |
150 | 50 | 10 |
200 | 47 | 10 |
250 | 37 | 10 |
IEEE802.3at 30 W |
100 | 25.5 | 100 |
150 | 25.5 | 10 |
200 | 25.5 | 10 |
250 | 25.5 | 10 |