
IP Villa Kapı İstasyonu ve İç Mekan Monitörü
IP Villa Kapı İstasyonu
> Yüksek çözünürlüklü kamera; WDR
> Çalışma sıcaklığı -30°C ila 60°C
> IP65(Silikon mastik gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
> Otomatik IR aydınlatmayı ve D/N'yi destekler
> Kart/uygulama uzaktan/iç mekan monitör kilidi açma
> İki yönlü sesli aramayı destekler; kapı istasyonları ve uygulama arasındaki çağrıları destekleyin
> 10.000 kart
> Sabotaj Alarmı
> Standart PoE güç kaynağını destekleyin
> İki kilidi kontrol edin
IP Dahili Monitör
> IPC gözetimi
> Alarm entegrasyonu
> Yüksek performans
> Gömülü 8 GB SD kart
> Standart PoE'yi destekleyin
> Bilgisayar olmadan hızlı konfigürasyon
Teknik Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modeli | DHI-VTO2111D-P-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü LINUX işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Tipi | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internet protokolü | YUDUMLAMAK; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1/4" 1MP CMOS yüksek çözünürlüklü düşük aydınlatma/WDR renkli/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Yatay: 107°; dikey: 61°; diyagonal: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çözünürlüğü | Ana akış: WVGA 720P D1 Alt akış: CIF WVGA QVGA 1080P D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 256 K ila 4 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Telafisi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G/N | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | İki yönlü sesli arama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | Yankı bastırma ve iptal/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16 kHz 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim | Tam dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Kart/Uygulama uzaktan/iç mekan monitör kilidi açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart tipi | IC kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Video hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Anlık Görüntü | Otomatik anlık görüntü yalnızca iç mekan monitörlerinde etkinleştirilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoğraf ve Mesaj Bırakın | Evet (İç mekan monitörüne bir SD kart takın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Yapılandırması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart Okuma Mesafesi | 3cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | PC+Akrilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kilit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Kontrolü | 1 normalde varsayılan olarak kapalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 10 Mbps/100 Mbps ağ bağlantı noktası (8 çekirdekli beyaz şerit kablo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | 12 VDC 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braketler ve alarm şerit kablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 135 mm × 704 mm × 344 mm (531" × 277" × 135") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP65 (silikon dolgu gereklidir hızlı başlangıç kılavuzuna bakın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30°C ila +60°C (–20°F ila +60°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) (Yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3000 m'nin (984252 ft) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Bekleme≤1 W çalışma≤5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 326 gr (072 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTH2421FB-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Yüksek performanslı gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü LINUX İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | Kapasitif Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7 inç TFT ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A G.711U PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanal çok yönlü mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Dahili 15 W hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | Çift yönlü çift yönlü konuşmayı destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | Destek yankı iptali/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Tam dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Yayını | Merkez tarafından gönderilen bildirimleri alma ve görüntüleme desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoları veya Metin Mesajlarını Bırakın | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Modu | DND süresini ayarlama desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafo Miktarı | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 6 kanal (anahtar miktarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC 1 A Standart PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuarlar | Varsayılan braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 1196 mm × 2215 mm × 215 mm (471" × 872" × 085") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Bekleme≤4 W çalışma≤6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 035 kg (077 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | PoE veya 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Destek Micro SD maksimum bellek kapasitesi 32 G standart bellek kapasitesi 8 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3006-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Yüksek performanslı gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 10/100 Mbps Base-TX ile 4 PoE bağlantı noktası 10/100Mbps Base-TX ile 2 yukarı bağlantı bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi | Port1-4 ≤30 W tüm PoE bütçesi ≤36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 056 kg (123 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut(G×D×Y) | 1940 mm × 1081 mm × 350 mm (764" × 426" × 138") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | İnterkom Kit / Villa |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.



