
Görüntülü İnterkom Kiti
> 7" TFT ekran
> Görüntülü interkom işlevi: Kilit açma sesli arama görüntülü arama ses ayarı
> Sistem Kapasitesi: 2 kapı istasyonu + 3 iç mekan monitörü
> Çoklu zil sesleri
> Dijital geniş dinamik aralığı (DWDR) destekler
VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 13390 mm × 18270 mm × 1770 mm (527" × 719" × 070") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 2W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 025 kg (055 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 048 kg (105 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 13MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 05 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Yerel kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Yağmurluk (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 13145 mm × 4600 mm × 3380 mm (518" × 181" × 133") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon dolgu macunu uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 1W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 018 kg (040 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 038 kg (084 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | Zil Paneli / Villa |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.



