PERFORMANS |
İşlemci | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-çekirdek 2.1 / 4.6GHz, E-çekirdek 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
Yonga seti | Intel® SoC Platform |
Hafıza | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Bellek Yuvaları | İki DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanal yeteneğine sahip |
Maksimum Bellek | 32 GB'a kadar DDR4-3200 |
Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Depolama Desteği | İki sürücüye kadar, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1TB'a kadar 2,5" HDD • 1TB'a kadar M.2 SSD |
Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok |
Optik | Hiçbiri |
Ses çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC256 kodeği |
Konuşmacılar | 2Wx1 |
Mikrofon | Mikrofon yok |
Güç Kaynağı | 65W 89% Adaptör |
TASARIM |
Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
Fare | USB Calliope Mouse, Siyah |
İsteğe bağlı Körfez | 2.5" HDD Braketi |
Genişleme Yuvaları | İki M.2 yuvası (biri WLAN için, biri SSD için) |
Kasa Rengi | Siyah |
Sistem Fanı | 1x Sistem Fanı |
Durmak | Hiçbiri |
Adaptör Kafesi | Hiçbiri |
Aletsiz Şasi Vidası | Aletsiz Şasi Vidası |
Montaj | 1x VESA Montajı |
Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
Form Faktörü | Küçük (1L) |
Boyutlar (GxDxY) | 179 x 182,9 x 36,5 mm (7,05 x 7,2 x 1,44 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 1,11 kg (2,45 lbs) |
BAĞLANTI |
Ethernet | Entegre 100/1000M |
Kablosuz Ağ + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
WWAN | WWAN dışı |
Ön Portlar | - 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (veri aktarımını ve [email protected] şarjı destekler)
- 1x USB 3.2 Gen 2 (Her Zaman Açık ve [email protected] şarj)
- 1x kulaklık / mikrofon kombo girişi (3,5 mm)
|
İsteğe bağlı Ön Bağlantı Noktaları (yapılandırılmış) | Hiçbiri |
Arka Portlar | - 2x USB 2.0
- 2x USB 3.2 Nesil 2
- 1x HDMI® 2.1 TMDS
- 1x DisplayPort™ 1.4
- 1x Ethernet (RJ-45)
|
İsteğe bağlı Arka Bağlantı Noktaları (yapılandırılmış) | Hiçbiri |
Monitör Kablosu | Hiçbiri |
GÜVENLİK & GİZLİLİK |
Güvenlik Çipi | SoC'ye entegre edilmiş TPM 2.0 sabit yazılımı |
Fiziksel Kilitler | Kensington® Güvenlik Yuvası™, 3 x 7 mm |
Şasi Girişim Anahtarı | Şasi Girişim Anahtarı |
YÖNETİLEBİLİRLİK |
Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
HİZMET |
Temel Garanti | 1 yıllık, Kurye veya El Bagajı |
Dahil Yükseltme | 1Y Courier/Carry-in'den 2Y Courier/Carry-in yükseltmesi |
SERTİFİKALAR |
Yeşil Sertifikalar | - ErP Parti 3/7
- RoHS uyumlu
- TCO Sertifikalı 9.0
|
YAZILIM |
İşletim Sistemi | Hiçbiri |
Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |