10-Port Managed Desktop Gigabit Switch with 8-Port PoE
> Katman 2 ağ yönetimi PoE anahtarı.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at standardı. Port 1, IEEE802.3bt'yi destekler ve Hi-PoE ile uyumludur.
> PoE bekçisi.
> 250 m uzun mesafe iletim modu.
> Ağ yedekliliği: STP/RSTP.
> Statik bağlantı toplama ve LACP.
> EMC yüksek koruma tasarımı.
> Masaüstü ve duvara monte kurulum.
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahil Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Port Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × 10/100/1000Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hata ayıklama | 1 × Konsol portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 48-57 VDC,2,22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Boşta yük: 3,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1407459.54 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Oranı | 14,88 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4.1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 9K Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Arayüzü | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Yüksek-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 90W, Bağlantı Noktası 2-8 ≤ 30W, toplam ≤ 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişleyen Ağaç Protokolü | STP/RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | Statik bağlantı toplama; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | IEEE 802.3X tabanlı akış kontrolü (tam çift yönlü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu yayın | IGMP Gözetleme V1/V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS/ACL | Hizmet kalitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | WEB(http ve https) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,64 kg (1,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,50 kg (3,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 240 mm × 104 mm × 28 mm (9,45" × 4,12" × 1,10") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 316 mm × 240 mm × 82 mm (12,44" × 9,45" × 3,23") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | NE; FCC |
Şanzıman Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maksimum DC direnci < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 |
PoE Desteği | 8 Adet |
Port Sayısı | 10 Adet |
Rack Kasa | Uyumlu Değil |
SFP Yuva | Yok |
Veri Transfer Hızı | 1Gbps |
Yönetim | Yönetilebilir |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.