4MP IR Fixed-focal Bullet 4G Solar Power Network Kamera
> 4 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps.
> H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED.
> Sesli ve ışıklı alarm bağlantısı. Alarm tetiklendiğinde ses ve ışık birbirine bağlanacaktır.
> Tüm mobil ağlara uygun yerleşik yüksek performanslı 4G Modülü. Kurulum artık kablolu ağlarla sınırlı değil. Lütfen kullanmadan önce yerel 4G ağını kamerayla test edin.
> Vücut sıcaklığına duyarlı pasif kızılötesi aracılığıyla insan vücudunu algılayan yerleşik PIR sensörü.
> Anahtar kayıtların kaybolmasını önleyen yerleşik 8 GB eMMC bellek yongası.
> Güneş enerjisini destekleyerek güneş ışığına maruz kalan yerlerde kullanım için idealdir.
> Dahili güneş paneli ve pil ile bağımsız olarak pil ömrü, günde 1 saatlik uzaktan canlı izleme hızında 10 güne kadar dayanabilir.
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim.
> Maks. 256 G Mikro SD kart; dahili MIC ve hoparlör; İki yönlü konuşmayı destekleyin.
> IP67 koruması.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,01 Lüks@F1,6 (Renkli,30IRE) 0,001 Lüks@F1,6 (S/B,30IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 50 m (164,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğim: –60°–0° Döndürme: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili batarya | 10000 mAh şarj edilebilir lityum pil desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR Sensör Mesafesi | 10 m (Cihazın yüksekliği 2,5 m, yatay olarak yerleştirilmiş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Türü | Lityum-iyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Şarj Gerilimi | 4,2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya voltajı | 3,0 V ila 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü Ömrü | Uyku Modu (Önerilen): Yaklaşık 10 gün (günde 1 saatlik uzaktan canlı izleme oranında) Genel Mod: Yaklaşık 15 saat (pil tamamen şarj olduğunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 500'den fazla döngü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ağırlığı | Yaklaşık. 190 gr (0,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güneş modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hücre türü | Monokristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9,1" × 5,9" × 0,1") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart test koşulu | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + %12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | 2,8 mm: F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 102°; Dikey: 54°; D:121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 ft) | 6,4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 milyon (81,36 ft) | 12,4 milyon (40,68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 ×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart hatası; SD kart dolu; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; ses algılama; güvenlik istisnası; PIR alarmı; düşük pil alarmı; ışık alarmı; sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıklık | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika 3G: WCDMA: B1/5/8 Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; konfigürasyon şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | eMMC'de yerleşik (8 GB); FTP;SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği); NAS'ın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8,9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15; Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Mikro USB Bağlantı Noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Mikro USB/5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Uyku Modu: 0,03 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 247 mm × 219 mm × 179 mm (9,72" × 8,62" × 7,05") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 238 mm×181 mm×296 mm (9,37"×7,13"×11,65") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1250 gr (2,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1610 gr (3,50 lb) |
Çözünürlük | 4.0 MP |
Gece Görüşü | 50 Metre |
Lens | 3.6 mm |
Poe | Var |
Ses | Var |
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.