Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128MB |
Veri deposu | 128MB |
Tarama Sistemi | ilerici |
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
dak. Aydınlatma | 0002 lux@F16 (Renkli 30 IRE) 00002 lux@F16 (S/B 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
S / N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (9843 ft) (IR) 30 m (9843 ft) (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) |
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
Lens |
Objektif Tipi | sabit odaklı |
Objektif Montajı | M12 |
Odak uzaklığı | 28 mm; 36 mm |
Maks. diyafram | F1.6 |
Görüş alanı | 28 mm: Y: 107°; D: 56°; D: 127°; 36 mm: Y: 88°; D: 44°; D: 105° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 28 mm: 07 m (230 ft); 36 mm: 13 m (427 fit) |
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 mm | 439 m (144.03 fit) | 175 m (57.41 fit) | 88 m (2887 fit) | 44 m (1444 fit) |
36 mm | 589 metre (19324 fit) | 236 m (7743 fit) | 118 m (3871 fit) | 59 m (1935 fit) |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş tuzak teli (iki işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
Video |
Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 13M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
SHM | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel |
Kontrolü ele al | Oto; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D KA |
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlük desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
Ağ |
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP |
birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) |
Tarayıcı | yani; Krom; Firefox |
Yönetim yazılımı | DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509
sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon |
sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | Temel: 16 W (12 VDC); 19 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 38 W (12 VDC); 44 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |
Koruma | IP67 |
Yapı |
Muhafaza Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 1662 mm × 70 mm × 70 mm (654" × 276" × 276") (U × G × Y) |
Net ağırlığı | 048 kg (106 lb) |
Brüt ağırlık | 059 kg (130 lb) |