Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.9" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
ROM | 128MB |
Veri deposu | 128MB |
Tarama Sistemi | ilerici |
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
dak. Aydınlatma | 0008 lux@F16 (Renkli 30 IRE) 00008 lux@F16 (S/B 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
S / N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (9843 ft) (IR) 30 m (9843 ft) (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) |
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–78° Dönüş: 0°–360° |
Lens |
Objektif Tipi | sabit odaklı |
Objektif Montajı | M12 |
Odak uzaklığı | 28 mm; 36 mm |
Maks. diyafram | F1.6 |
Görüş alanı | 28 mm: Y: 95°; D: 52°; D: 114° 36 mm: Y: 78°; D: 41°; D: 94° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 28 mm: 09 m (295 ft); 36 mm: 16 m (525 fit) |
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 mm | 636 metre (20866 fit) | 254 m (8333 fit) | 127 m (4167 fit) | 64 m (2099 fit) |
36 mm | 85.4 m (28018 fit) | 342 m (11220 fit) | 17.1 m (56.10 fit) | 85 m (2789 fit) |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş tuzak teli (iki işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
Video |
Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler max. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 36M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 13M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
SHM | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel |
Kontrolü ele al | Otomatik; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D KA |
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
Ağ |
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP |
birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) |
Tarayıcı | yani; Krom; Firefox |
Yönetim yazılımı | DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon |
sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | Temel: 21 W (12 VDC); 25 W (PoE) Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 44 W (12 VDC); 52 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |
Koruma | IP67 |
Yapı |
Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik |
Ürün Boyutları | 1009 mm × Φ1099 mm (397" × Φ433") |
Net ağırlık | 037 kg (082 lb) |
Brüt ağırlık | 051 kg (112 lb) |