DH-HAC-T1A21-U-A
2MP IR HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
> Maksimum 30 fps@1080p
> Dahili-MIC.
> Akıllı IR Aydınlatma
> 25 m aydınlatma mesafesi.
> Hızlı monte edilebilen göz küresi montaj süresini kısaltır.
> 28 mm sabit lens (isteğe bağlı 36 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.
Kamera |
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 002 lü[email protected] (Renkli 30 IRE) 0002 lü[email protected] (S/B 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >65 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 25 m (8202 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR ışığı) |
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
Lens |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 |
Odak Uzaklığı | 28 mm; 36 mm |
Maksimum Diyafram | F2.0 |
Görüş Alanı | 28 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° 36 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 28 mm: 05 m (164 ft) 36 mm: 08 m (262 ft) |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 mm | 447 m (14665 ft) | 179 m (5873 ft) | 89 m (2920 ft) | 45 m (1476 ft) |
36 mm | 550 m (18045 ft) | 220 m (7218 ft) | 110 m (3609 ft) | 55 m (1804 ft) |
Video |
Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | BLC; DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 2D NR |
Aydınlatma Modu | Akıllı IR |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
Port |
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
Güç Tüketimi | Maksimum 23 W (12 VDC IR açık) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | <95% (RH) yoğuşmasız |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Depolama Nemi | <95% (RH) yoğuşmasız |
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma |
Yapı |
Kasa Malzemesi | Plastik |
Ürün Boyutları | Φ850 mm × 771 mm (Φ335" × 304") |
Net ağırlığı | 011 kg (024 lb) |
Brüt ağırlık | 012 kg (026 lb) |
Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj |
Bu ürün SalesMarket365 güvencesiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz kapalı kutu, orijinal ambalajında ve faturalı olarak gönderilmektedir. Gönderim öncesinde ürünler fiziksel kontrol sürecinden geçirilerek güvenli paketleme standartlarına uygun şekilde hazırlanır.
Siparişleriniz stok durumuna bağlı olarak aynı gün veya 1–3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Türkiye geneline güvenli ve hızlı teslimat sağlanmaktadır.
Garanti ve Destek
%100 Orijinal Ürün
Faturalı Gönderim
24 Ay Yasal Garanti
Güvenli Paketleme
Satış Sonrası Destek
Satın aldığınız ürünler üretici veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır. Garanti süreci ve teknik destek hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Hakkımızda
SalesMarket365, Yeşil Bilişim olarak Bursa merkezli teknoloji ürünleri satış platformudur. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak güvenli alışveriş deneyimi sunmayı hedefler. Güncel stok, rekabetçi fiyat ve hızlı teslimat avantajlarıyla hizmet vermektedir.
Mesafeli satış sözleşmesi, iade koşulları ve gizlilik politikası ilgili sayfalarda detaylı olarak belirtilmiştir.