
Alarm SETİ
Giriş ve çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Koruma Bölgesi | Hub: 150 kanallı kablosuz çevre birimleri (6 siren 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | Merkez: Yerleşik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Hub: 1 × sıfırlama 1 × güç 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Hub: Birden fazla durum için 1 (alarm kurma devre dışı bırakma ağ ve arıza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama cihazı harici depolama cihazı | Hub: Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu | Hub: Tek SIM (GSM:900/1800MHz); çift SIM tek bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | Hub: PPTP L2TP DHCP UPNP ve NTP dahil TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevrimdışı Önbellek | Merkez: Maks. 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılan Parametreler için Elektrik Kesintisi Koruması | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Tümü: Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Hub: Evet (en fazla 5 telefon numarası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon görüşmesi | Hub: Evet (en fazla 5 telefon numarası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Hub: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | Hub: Uygulama kullanıcıları için paylaşma işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Hub: Push mesajları cihaz durumu ve program sürümü aranıyor. Sinyal gücü algılanıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Merkez: Uygulama; anahtarlık; takvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | Tümü: 4331 MHz–4346 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Merkez: Açık alanda 1.200 m'ye (3.93701 ft) kadar Anahtarlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Merkez: 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+188 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 338 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (338 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Kapı Dedektörü: Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Kapı Dedektörü: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (157") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (3937 ft) (90°) 22 m (721 ft) montaj yüksekliği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 03 m/s–3 m/s (098 ft/s–984 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (3968 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Dayanımı Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet yüksek sıcaklıkta algılama mesafesi zayıflaması yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyarlılık | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Hub: 12 V DC 15 A (Avrupa İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | Hub: 12 Saat pil bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Anahtarlık: Maks. 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Hub: –10 °C - +50 °C (+14 °F - +122 °F) (iç mekan) Anahtarlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | Tümü: %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Göbek: 1630 mm × 1630 mm × 320 mm (642"" × 642"" × 126"") (L × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Hub: 2190 mm × 1870 mm × 910 mm (862"" × 736"" × 358"") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Göbek: Duvara montaj; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | Hub: 038 Kg (084 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | Hub: 08 Kg (176 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.






