
Kablosuz Tuş Takımı
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 4 gösterge (iletişim devreye alma/devre dışı bırakma arıza ve alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 15 düğme (0–9 * # devreye alma devre dışı bırakma ve ana devreye alma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | 1 × dahili zil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Şifre; IC kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | –15 °C - +65 °C (+5 °F - +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Doğruluğu | 1 °C (338 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | 32 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 4331 MHz–4346 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye (3.93701 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 4 × AA pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl (cihaz günde bir kez devreye almak ve devre dışı bırakmak için kullanılıyorsa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 1460 mm × 820 mm × 226 mm (575" × 323" × 089") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 1800 mm × 1040 mm × 580 mm (707" × 409" × 228") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 240 gr (0529 lb) (pil dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 370 gr (0816 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gönderinizi ortalama 0 - 600 km arası mesafeler için 1 günde, 600 km ve üstü olan mesafelere ise 2 gün içinde teslim etmekteyiz. Kargolar olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan mevkii ya da yerleşim birimleri mobil alan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mobil alanlara teslim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Aras Kargo Mobil alan listesini görmek için tıklayınız.
Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.



